महाराष्ट्रातील जिल्हानुसार तालुक्यांची यादी
Maharashtra District and Taluka list in Marathi
कोल्हापूर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | करवीर | 416010 |
2 | पन्हाळा | 416201 |
3 | शाहूवाडी | 416215 |
4 | कागल | 416216 |
5 | हातकणंगले | 416109 |
6 | शिरोळ | 416103 |
7 | राधानगरी | 416212 |
8 | गगनबावडा | 416206 |
9 | भुदरगड | 416209 |
10 | गडहिंग्लज | 416502 |
11 | चंदगड | 416509 |
12 | आजरा | 416505 |
सांगली जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | मिरज | 416416 |
2 | कवठे-महांकाळ | 413002 |
3 | तासगाव | 416312 |
4 | जत | 416404 |
5 | वाळवा (इस्लामपूर) | 416313 |
6 | शिराळा | 415408 |
7 | खानापूर-विटा | 415307 |
8 | आटपाडी | 415306 |
9 | पलूस | 416310 |
10 | कडेगाव | 415013 |
सातारा जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | सातारा | 415001 |
2 | जावळी | 413608 |
3 | कोरेगाव | 415501 |
4 | वाई | 412803 |
5 | महाबळेश्वर | 412806 |
6 | खंडाळा | 410301 |
7 | फलटण | 415523 |
8 | मान (दहिवडी) | 411057 |
9 | खटाव (वडुज) | 415505 |
10 | पाटण | 415206 |
11 | कराड | 415110 |
पुणे जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | पुणे शहर | 411001 |
2 | हवेली | 411023 |
3 | खेड (राजगुरूनगर) | 415718 |
4 | जुन्नर | 410502 |
5 | आंबेगाव (घोडेगाव) | 411046 |
6 | मावळ (वडगाव) | 410401 |
7 | मुळशी (पौड) | 412108 |
8 | शिरूर | 412210 |
9 | पुरंदर (सासवड) | 412301 |
10 | वेल्हे | 412212 |
11 | भोर | 412206 |
12 | बारामती | 413102 |
13 | इंदापूर | 413106 |
14 | दौंड | 413801 |
अहमदनगर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | नगर | 414001 |
2 | शेवगाव | 414502 |
3 | पाथर्डी | 414102 |
4 | पारनेर | 414302 |
5 | संगमनेर | 422605 |
6 | कोपरगाव | 423601 |
7 | अकोले | 422601 |
8 | श्रीरामपूर | 413709 |
9 | नेवासा | 414603 |
10 | राहाता | 423107 |
11 | राहुरी | 413705 |
12 | श्रीगोंदा | 413701 |
13 | कर्जत | 410201 |
14 | जामखेड | 413201 |
सोलापूर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | सोलापूर उत्तर | 413001 |
2 | बार्शी | 413401 |
3 | सोलापूर दक्षिण | 413002 |
4 | अक्कलकोट | 413216 |
5 | माढा | 413209 |
6 | करमाळा | 413203 |
7 | पंढरपूर | 413304 |
8 | मोहोळ | 413213 |
9 | माळशिरस | 413107 |
10 | सांगोला | 413307 |
11 | मंगळवेढा | 413305 |
उस्मानाबाद जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | उस्मानाबाद | 413501 |
2 | तुळजापूर | 413601 |
3 | भूम | 413504 |
4 | परांडा | 413502 |
5 | वाशी | 413503 |
6 | कळंब | 413507 |
7 | लोहारा | 413608 |
8 | उमरगा | 413606 |
लातूर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | लातूर शहर | 413512 |
2 | रेणापूर | 413527 |
3 | अहमदपूर | 413515 |
4 | जळकोट | 413532 |
5 | चाकूर | 413513 |
6 | शिरूर अनंतपाळ | 413544 |
7 | औसा | 413520 |
8 | निलंगा | 413521 |
9 | देवणी | 413521 |
10 | उदगीर | 413517 |
बीड जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | बीड | 431122 |
2 | आष्टी | 414202 |
3 | पाटोदा | 414204 |
4 | शिरूर | 412210 |
5 | गेवराई | 431127 |
6 | माजलगाव | 431131 |
7 | वडवणी | 431144 |
8 | केज | 431123 |
9 | धारूर | 431124 |
10 | परळी-वैद्यनाथ | 431515 |
11 | अंबाजोगाई | 431517 |
औरंगाबाद जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | औरंगाबाद | |
2 | कन्नड | 431103 |
3 | सोयगांव | 431150 |
4 | सिल्लोड | 431112 |
5 | फुलंब्री | 431111 |
6 | खुलताबाद | 431102 |
7 | वैजापूर | 423701 |
8 | गंगापूर | 431109 |
9 | पैठण | 431107 |
जालना जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | जालना | 431203 |
2 | भोकरदन | 431114 |
3 | जाफ्राबाद | 431206 |
4 | बदनापूर | 431202 |
5 | अंबड | 431204 |
6 | घनसवंगी | 431209 |
7 | परतूर | 431501 |
8 | मंठा | 431504 |
परभणी जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | परभणी | 431401 |
2 | सोनपेठ | 431516 |
3 | गंगाखेड | 431514 |
4 | पालम | 110045 |
5 | पूर्णा | 431511 |
6 | सेलू | 431503 |
7 | जिंतूर | 431509 |
8 | मानवत | 431505 |
9 | पाथरी | 431506 |
हिंगोली जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | हिंगोली | 431513 |
2 | सेनगांव | 431542 |
3 | कळमनुरी | 431702 |
4 | बसमत | 431512 |
5 | औंध नागनाथ | 411007 |
नांदेड जिल्हा तालुका यादी
वरिष्ठ क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | नांदेड | 431601 |
2 | अर्धापूर | 431704 |
3 | मुदखेड | 431806 |
4 | भोकर | 431801 |
5 | उमरी | 431807 |
6 | लोहा | 431708 |
7 | कंधार | 431714 |
8 | किनवट | 431804 |
9 | हिमायतनगर | 431802 |
10 | हदगाव | 431717 |
11 | माहूर | 431721 |
12 | देगलूर | 431717 |
13 | मुदखेड | 431715 |
14 | धर्माबाद | 431809 |
15 | बिलोली | 431710 |
16 | नायगाव (खैरगाव) | 441303 |
यवतमाळ जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | यवतमाळ | 445500 |
2 | आर्णी | 445103 |
3 | बाभुळगाव | 445101 |
4 | कळंब | 445401 |
5 | दारव्हा | 445202 |
6 | दिग्रस | 445203 |
7 | नेर | 445102 |
8 | पुसद | 445204 |
9 | उमरखेड | 445206 |
10 | महागाव | 445205 |
11 | केळापूर (पांढरकवडा) | 445302 |
12 | राळेगाव | 445402 |
13 | घाटंजी | 445402 |
14 | वणी | 445304 |
15 | मारेगाव | 445303 |
16 | झरी जामणी | 445305 |
चंद्रपूर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | चंद्रपूर | 442401 |
2 | सावली | 441225 |
3 | मूल | 441224 |
4 | बल्लारपूर | 442701 |
5 | पोंभुर्णा | 441224 |
6 | गोंडपिंपरी | 442903 |
7 | वरोरा | 442907 |
8 | चिमूर | 442903 |
9 | भद्रावती | 442902 |
10 | ब्रम्हपूरी | 441206 |
11 | नागभीड | 441205 |
12 | सिंदेवाही | 441222 |
13 | राजुरा | 442905 |
14 | कोरपना | 442916 |
15 | जिवती | 442908 |
गडचिरोली जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | गडचिरोली | 442605 |
2 | धानोरा | 442606 |
3 | चामोर्शी | 442603 |
4 | मुलचेरा | 442707 |
5 | देसाईगंज (वडसा) | 441207 |
6 | आरमोरी | 441208 |
7 | कुरखेडा | 442605 |
8 | कोरची | 441209 |
9 | अहेरी | 442705 |
10 | भामरागड | 442710 |
11 | सिरोंचा | 442504 |
गोंदिया जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | गोंदिया | 441601 |
2 | तिरोडा | 441911 |
3 | गोरेगाव | 400063 |
4 | अर्जुनी मोरगाव | 441701 |
5 | आमगाव | 441902 |
6 | सालेकसा | 441916 |
7 | सडक अर्जुनी | 441807 |
8 | देवरी | 441901 |
भंडारा जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | भंडारा | 441201 |
2 | तुमसर | 441912 |
3 | पवनी | 441910 |
4 | मोहाडी | 441909 |
5 | साकोली | 441802 |
6 | लाखनी | 441804 |
7 | लाखांदूर | 441803 |
नागपूर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | नागपूर (शहरी) | 440002 |
2 | नागपूर (ग्रामीण) | 440002 |
3 | कामठी | 440002 |
4 | हिंगणा | 440002 |
5 | काटोल | 440002 |
6 | नरखेड | 440002 |
7 | सावनेर | 440002 |
8 | कळमेश्वर | 440002 |
9 | रामटेक | 440002 |
10 | मौदा | 440002 |
11 | पारशिवनी | 440002 |
12 | उमरेड | 440002 |
13 | कुही | 440002 |
14 | भिवापूर | 440002 |
वर्धा जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | वर्धा | 442001 |
2 | देवळी | 442101 |
3 | सेलू | 442104 |
4 | आर्वी | 442201 |
5 | आष्टी | 414203 |
6 | कारंजा | 444105 |
7 | हिंगणघाट | 442301 |
8 | समुद्रपूर | 442305 |
अमरावती जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | अमरावती | 444601 |
2 | भातकुली | 444602 |
3 | नांदगाव खंडेश्वर | 444708 |
4 | धारणी | 444702 |
5 | चिखलदरा | 444807 |
6 | अचलपूर | 444806 |
7 | चांदुर बाजार | 444704 |
8 | मोर्शी | 444905 |
9 | वरुड | 444906 |
10 | दर्यापूर | 444803 |
11 | अंजनगाव सुर्जी | 444705 |
12 | चांदुर रेल्वे | 444904 |
13 | धामणगांव रेल्वे | 444707 |
14 | तिवसा | 444903 |
वाशिम जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | वाशिम | 444505 |
2 | मालेगाव | 423203 |
3 | रिसोड | 444506 |
4 | मंगरुळपीर | 444403 |
5 | कारंजा | 444105 |
6 | मानोरा | 444404 |
अकोला जिल्हा तालुका यादी
वरिष्ठ क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | अकोला | 444001 |
2 | अकोट | 444101 |
3 | तेल्हारा | 444108 |
4 | बाळापूर | 444302 |
5 | पातूर | 444501 |
6 | मुर्तीजापूर | 444107 |
7 | बार्शीटाकळी | 444401 |
बुलढाणा जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | बुलढाणा | 443001 |
2 | चिखली | 443201 |
3 | देउळगांव राजा | 443204 |
4 | जळगाव जामोद | 443204 |
5 | संग्रामपूर | 444202 |
6 | मलकापूर | 443101 |
7 | मोताळा | 443103 |
8 | नांदुरा | 443404 |
9 | खामगाव | 444303 |
10 | शेगांव | 444203 |
11 | मेहकर | 443301 |
12 | सिंदखेड राजा | 443203 |
13 | लोणार | 443302 |
जळगाव जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | जळगाव | 425001 |
2 | जामनेर | 424206 |
3 | एरंडोल | 425109 |
4 | धरणगाव | 425105 |
5 | भुसावळ | 425201 |
6 | रावेर | 425508 |
7 | मुक्ताईनगर | 425306 |
8 | बोदवड | 435310 |
9 | यावल | 425301 |
10 | अमळनेर | 425401 |
11 | पारोळा | 425111 |
12 | चोपडा | 425107 |
13 | पाचोरा | 424201 |
14 | भडगाव | 424105 |
15 | चाळीसगाव | 424101 |
धुळे जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | धुळे | 424001 |
2 | साक्री | 424304 |
3 | शिंदखेडा | 425406 |
4 | शिरपूर | 425405 |
नंदुरबार जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | नंदुरबार | 425412 |
2 | नवापूर | 425418 |
3 | शहादा | 425409 |
4 | तळोदा | 425413 |
5 | अक्कलकुवा | 425415 |
6 | अक्राणी | 425414 |
नाशिक जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | नाशिक | 422003 |
2 | इगतपुरी | 422403 |
3 | दिंडोरी | 422202 |
4 | पेठ | 415407 |
5 | त्र्यंबकेश्वर | 422212 |
6 | कळवण | 423501 |
7 | देवळा | 423102 |
8 | सुरगाणा | 422211 |
9 | सटाणा | 423301 |
10 | मालेगाव | 423203 |
11 | नांदगाव | 423106 |
12 | चांदवड | 423101 |
13 | निफाड | 422303 |
14 | सिन्नर | 422103 |
15 | येवला | 423401 |
पालघर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | पालघर | 401404 |
2 | वसई | 401208 |
3 | डहाणू | 401602 |
4 | तलासरी | 401606 |
5 | जव्हार | 401603 |
6 | मोखाडा | 401604 |
7 | वाडा | 421303 |
8 | विक्रमगड | 401605 |
ठाणे जिल्हा तालुका यादी
वरिष्ठ क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | ठाणे | 400601 |
2 | कल्याण | 421301 |
3 | मुरबाड | 421401 |
4 | भिवंडी | 421308 |
5 | शहापूर | 421601 |
6 | उल्हासनगर | 421004 |
7 | अंबरनाथ | 421501 |
मुंबई शहर जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | कुर्ला | 400070 |
2 | अंधेरी | 400069 |
3 | बोरीवली | 400066 |
रायगड जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | पेण | 402107 |
2 | अलिबाग | 402201 |
3 | मुरुड | 413510 |
4 | पनवेल | 410206 |
5 | उरण | 400702 |
6 | कर्जत (माथेरान) | 410201 |
7 | खालापूर | 410202 |
8 | माणगाव | 402104 |
9 | तळा | 402111 |
10 | रोहा | 402109 |
11 | सुधागड | 410205 |
12 | महाड | 402301 |
13 | पोलादपूर | 402303 |
14 | श्रीवर्धन | 402110 |
15 | म्हसळा | 402105 |
रत्नागिरी जिल्हा तालुका यादी
वरिष्ठ क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | रत्नागिरी | 415612 |
2 | संगमेश्वर (देवरुख) | 415611 |
3 | लांजा | 416701 |
4 | राजापूर | 416702 |
5 | चिपळूण | 415605 |
6 | गुहागर | 415703 |
7 | दापोली | 415712 |
8 | मंडणगड | 415203 |
9 | खेड | 415718 |
सिंधुदुर्ग जिल्हा तालुका यादी
अनु. क्र | तालुका | पिन कोड |
1 | कणकवली | 416602 |
2 | वैभववाडी | 416810 |
3 | देवगड | 416613 |
4 | मालवण | 416606 |
5 | सावंतवाडी | 416510 |
6 | कुडाळ | 416520 |
7 | वेंगुर्ला | 416512 |
8 | दोडामार्ग | 416512 |
सामान्य प्रश्न
महाराष्ट्रातील तालुके ची नावे, महाराष्ट्रातील सर्व तालुके, महाराष्ट्रातील एकूण तालुक्यांची संख्या, महाराष्ट्र में कितने तालुका है ?
उत्तर-
महाराष्ट्रातील एकूण तालुके किती आहे – 358
महाराष्ट्र राज्यात एकूण तालुके किती – 338
महाराष्ट्र जिल्ह्याप्रमाणे तालुक्यांची संख्या
अहमदनगर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 14
अकोला जिल्हा एकूण तालुके – 7
अमरावती जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 14
औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 9
बीड जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 11
भंडारा जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 7
बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 13
चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 15
धुळे जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 4
गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 11
गोंदिया जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 8
हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 5
जळगाव जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 15
जालना जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 8
कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 12
लातूर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 10
नागपूर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 14
नांदेड जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 16
नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 6
नाशिक जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 15
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 8
पालघर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 8
पुणे जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 14
रायगड जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 15
रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 9
सांगली जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 10
सातारा जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 11
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 8
सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 11
ठाणे जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 7
वर्धा जिल्ह्यातील किती तालुका- 8
वाशिम जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 6
यवतमाळ जिल्ह्यातील एकूण तालुके – 16
मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहर जिल्हा मधील एकूण तालुके – 3
महाराष्ट्र ऐकून जिल्हे – ३६
महाराष्ट्र ऐकून किती जिल्हे – 36